HOME                       ABOUT US               QUALTICATION               PRODUCTS                  THE NEWS                  NETWORK                       HUMAN                   CONTACT US

质量为本    客户至上

以优质的产品、良好的信誉、专业的技术指导为各界朋友提供真挚的服务

产品中心  PRODUCTS
HSK-K系列
    发布时间: 2023-01-28 21:22    
HSK-K系列


产品详细说明

Protection:

IP 68 – 10 bar / IP 69K within the specific clamping range anly with optinal O-Ring (see page 144)

Seal:  

Buna-N

Operating

Temperature:    -40 – 100 °C

material:  

PA (Nylon) V0 according to UL 94

Colors:

RAL 7035    grey

RAL 9005    black

RAL 5012    blue

 

AG

GL

H

colour

>|Ø|<

SW

Operating

Temperature

 

    mm  mm      mm  mm  °C  

M 12 x 1,5  8   21  black   3 - 6.5 15  -40 - 100   1.209.1201.50

M 12 x 1,5  8   21  black   2 - 5   15  -40 - 100   1.209.1201.51

M 12 x 1,5  8   21  blue    3 - 6.5 15  -40 - 100   1.209.1202.50

M 12 x 1,5  8   21  blue    2 - 5   15  -40 - 100   1.209.1202.51

M 12 x 1,5  8   21  grey    3 - 6.5 15  -40 - 100   1.209.1200.50

M 12 x 1,5  8   21  grey    2 - 5   15  -40 - 100   1.209.1200.51

M 16 x 1,5  8   22  black   4 - 8   19  -40 - 100   1.209.1601.50

M 16 x 1,5  8   22  black   2 - 6   19  -40 - 100   1.209.1601.51

M 16 x 1,5  8   25  black   5 - 10  22  -40 - 100   1.219.1601.50

M 16 x 1,5  8   22  blue    4 - 8   19  -40 - 100   1.209.1602.50

M 16 x 1,5  8   22  blue    2 - 6   19  -40 - 100   1.209.1602.51

M 16 x 1,5  8   25  blue    5 - 10  22  -40 - 100   1.219.1602.50

M 16 x 1,5  8   22  grey    4 - 8   19  -40 - 100   1.209.1600.50

M 16 x 1,5  8   22  grey    2 - 6   19  -40 - 100   1.209.1600.51

M 16 x 1,5  8   25  grey    5 - 10  22  -40 - 100   1.219.1600.50

M 20 x 1,5  9   27  black   6 - 12  24  -40 - 100   1.209.2001.50

M 20 x 1,5  9   27  black   5 - 9   24  -40 - 100   1.209.2001.51

M 20 x 1,5  9   28  black   10 - 14 27  -40 - 100   1.219.2001.50

M 20 x 1,5  9   27  blue    6 - 12  24  -40 - 100   1.209.2002.50

M 20 x 1,5  9   27  blue    5 - 9   24  -40 - 100   1.209.2002.51

M 20 x 1,5  9   28  blue    10 - 14 27  -40 - 100   1.219.2002.50

M 20 x 1,5  9   27  grey    6 - 12  24  -40 - 100   1.209.2000.50

M 20 x 1,5  9   27  grey    5 - 9   24  -40 - 100   1.209.2000.51

M 20 x 1,5  9   28  grey    10 - 14 27  -40 - 100   1.219.2000.50

M 25 x 1,5  11  31  black   13 - 18 33  -40 - 100   1.209.2501.50

M 25 x 1,5  11  31  black   9 - 16  33  -40 - 100   1.209.2501.51

M 25 x 1,5  11  31  blue    13 - 18 33  -40 - 100   1.209.2502.50

M 25 x 1,5  11  31  blue    9 - 16  33  -40 - 100   1.209.2502.51

M 25 x 1,5  11  31  grey    13 - 18 33  -40 - 100   1.209.2500.50

M 25 x 1,5  11  31  grey    9 - 16  33  -40 - 100   1.209.2500.51

M 32 x 1,5  11  39  black   18 - 25 42  -40 - 100   1.209.3201.50

M 32 x 1,5  11  39  black   13 - 20 42  -40 - 100   1.209.3201.51

M 32 x 1,5  11  39  blue    18 - 25 42  -40 - 100   1.209.3202.50

M 32 x 1,5  11  39  blue    13 - 20 42  -40 - 100   1.209.3202.51

M 32 x 1,5  11  39  grey    18 - 25 42  -40 - 100   1.209.3200.50

M 32 x 1,5  11  39  grey    13 - 20 42  -40 - 100   1.209.3200.51

M 40 x 1,5  13  48  black   22 - 32 53  -40 - 100   1.209.4001.50

M 40 x 1,5  13  48  black   20 - 26 53  -40 - 100   1.209.4001.51

M 40 x 1,5  13  48  blue    22 - 32 53  -40 - 100   1.209.4002.50

M 40 x 1,5  13  48  blue    20 - 26 53  -40 - 100   1.209.4002.51

M 40 x 1,5  13  48  grey    22 - 32 53  -40 - 100   1.209.4000.50

M 40 x 1,5  13  48  grey    20 - 26 53  -40 - 100   1.209.4000.51

M 50 x 1,5  13  49  black   32 - 38 60  -40 - 100   1.209.5001.50

M 50 x 1,5  13  49  black   25 - 31 60  -40 - 100   1.209.5001.51

M 50 x 1,5  13  49  blue    32 - 38 60  -40 - 100   1.209.5002.50

M 50 x 1,5  13  49  blue    25 - 31 60  -40 - 100   1.209.5002.51

M 50 x 1,5  13  49  grey    32 - 38 60  -40 - 100   1.209.5000.50

M 50 x 1,5  13  49  grey    25 - 31 60  -40 - 100   1.209.5000.51

M 63 x 1,5  14  49  black   37 - 44 65/ 68  -40 - 100   1.209.6301.50

M 63 x 1,5  14  49  black   29 - 35 65/ 68  -40 - 100   1.209.6301.51

M 63 x 1,5  14  49  blue    37 - 44 65/ 68  -40 - 100   1.209.6302.50

M 63 x 1,5  14  49  blue    29 - 35 65/ 68  -40 - 100   1.209.6302.51

M 63 x 1,5  14  49  grey    37 - 44 65/ 68  -40 - 100   1.209.6300.50

M 63 x 1,5  14  49  grey    29 - 35 65/ 68  -40 - 100   1.209.6300.


联系我们  CONTACT US

济南鑫德宏大科技有限公司是一家代理销售国内外知名品牌低压电器及电器控制元器件等工业自动化产品为主的有限责任公司。我公司是德国施迈赛(SCHMERSAL)、德国世德(steute)、德国胡默尔(HUMMEL)、美国邦纳(BANNER)、上海文依(WEYER)、普莱科(PLUKET)等产品山东总代理… More+


地址:山东济南市工业南路100号三庆枫润大厦1209室

电话:0531-88590756

传真:0531-88516556

邮编:250100

电邮:jn_hsd@163.com

官网:www.jnxdhd.com